Räume der juristischen Fakultät
| Gebäude | Hörsäle/Seminarräume | Sitzplätze | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1501 | 104 | 40 | Gerichtssaal/Moot-Court-Raum |
| 1502 | 009 | 40 | |
| 214 | 48 | Computerpool | |
| 805 | 34 | ||
| 909 | 28 | ||
| 1003 | 16 | Bibliothek | |
| 1038 | 10 | Besprechungsraum | |
| 1109 | 14 | Besprechungsraum | |
| 1209 | 54 | ||
| 1214 | 30 | ||
| 1311 | 20 | Bibliothek | |
| 1313 | 32 | ||
| 1316 | 30 | ||
| 1403 | Studentische Arbeitsflächen | ||
| 1415 | 22 | Konferenzraum Telefon: 17489 | |
| 1426 | 20 | Konferenzraum Telefon: 8215 | |
| 1507 | 001 (Foyer) | ||
| 004 | 48 | ||
| 005 | 72 | ||
| 1930 | A001 | 30 | Otto-Brenner-Str. 1 |
Raumbelegung
Telefon
Fax
Adresse
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
30167 Hannover
Gebäude
Raum
Raumbelegung